鋼廠 | 品名 | 材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 數(shù)量 | 噸位 | 單價(jià) | 交貨狀態(tài) | 倉(cāng)庫(kù) | 銷售情況 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 70 | 2500 | 12000 | 1 | 16.485 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 70 | 2300 | 8700 | 1 | 10.995 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 50 | 2200 | 12000 | 1 | 10.362 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 50 | 2200 | 12000 | 1 | 10.362 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 65 | 2200 | 12000 | 1 | 13.471 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 55 | 2200 | 7150 | 1 | 6.791 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 50 | 2200 | 12000 | 1 | 10.362 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 50 | 2200 | 12000 | 1 | 10.362 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 50 | 2200 | 12000 | 1 | 10.360 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 55 | 2500 | 12000 | 1 | 12.953 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 60 | 2500 | 12000 | 1 | 14.13 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 55 | 2200 | 8500 | 1 | 8.074 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 55 | 2500 | 12000 | 1 | 12.953 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 60 | 2500 | 12000 | 1 | 14.13 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 55 | 2500 | 12000 | 1 | 12.953 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 60 | 2500 | 12000 | 1 | 14.13 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 70 | 2300 | 12000 | 1 | 15.166 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
舞鋼 | 低合金 | Q355D | 75 | 2200 | 14000 | 1 | 18.134 | 電議 | 熱軋二探B類 | 公司庫(kù) | 未售 |
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手機(jī):18037501815
電話:0371-65570878
郵箱:3155768106@qq.com
地址: 鄭州市中州大道晨旭路瑞銀大廈1403